مواد پیچ های اکسترودر استفاده شده متفاوت است و در درجه اول به طراحی اصلی تجهیزات و مواد در نظر گرفته شده برای پردازش بستگی دارد.
رایج ترین و پرکاربردترین ماده برای پیچ ها 38CrMoAlA (یک فولاد آلیاژی کروم-مولیبدن-آلومینیوم) است. علاوه بر این، بسته به الزامات عملکردی خاص، مواد مختلفی با کارایی بالا-در دسترس هستند.
| نوع مواد | نمرات معمولی | ویژگی های کلیدی | موارد استفاده کلیدی |
| مواد رایج | 38CrMoAlA | عملکرد کلی عالی را ارائه می دهد و پس از عملیات نیتریدینگ، سختی سطح بالایی (تا HV900 یا بالاتر) و همچنین مقاومت در برابر سایش و خوردگی را نشان می دهد، که آن را به پرمصرف ترین ماده برای پیچ ها تبدیل می کند. | برای پردازش اکستروژن رایج ترین پلاستیک ها مناسب است و رایج ترین نوع موجود در بازار دست دوم است. |
| بسیار مقاوم در برابر سایش-/تقویت شده | W6Mo5Cr4V2 (فولاد سریع-) | سختی بسیار بالا (تا HRC 60 یا بالاتر) و مقاومت در برابر سایش عالی که آن را برای کار با مواد بسیار ساینده یا سایش بالا مناسب میکند | اکسترودرهایی که به طور خاص برای پردازش پلاستیک های بسیار ساینده حاوی الیاف شیشه، پرکننده های معدنی (مانند کربنات کلسیم) و سایر مواد مشابه طراحی شده اند. |
| بسیار مقاوم در برابر خوردگی- | 9Cr18MoV | مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی ارائه می دهد و می تواند گازهای خورنده ناشی از تجزیه مواد (مانند PVC) و بازدارنده های شعله را تحمل کند. | برای پردازش پلاستیک های خورنده مانند پی وی سی یا در شرایطی که باید در طول تولید مواد افزودنی خورنده مانند بازدارنده شعله اضافه شود. |
| طول عمر{0}} | درمان دو فلزی / پوشش | در بسترهای استاندارد (مانند فولاد 45#)، استفاده از پوشش آلیاژی مقاوم در برابر سایش- و خوردگی{{2} (مانند آلیاژهای مبتنی بر نیکل- یا کاربید تنگستن) از طریق پاشش یا آستر هزینه ها را افزایش می دهد اما عمر مفید را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. | مناسب برای تولید مداوم-در مقیاس بزرگ و با شدت بالا، جایی که پایداری و طول عمر تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار است. |
| سطح ورودی- | فولاد . 45 وجود ندارد | این دستگاه ارزان و آسان است، اما مقاومت در برابر سایش و خوردگی آن نسبتا ضعیف است. | این معمولاً در اکسترودرهایی که برای-تولید در مراحل اولیه استفاده میشوند یا پلاستیکهای با درجه پایین-غیرخورنده را پردازش میکنند. هنگام بازرسی تجهیزات استفاده شده، باید به وضعیت سایش و پارگی توجه ویژه ای شود. |
توجه به این نکته مهم است که حتی اگر خود ماده پیچ در برابر سایش{0}}مقاوم باشد، هنگام پردازش مواد حاوی پرکنندههایی مانند فیبر شیشه یا کربنات کلسیم، میزان سایش همچنان به طور قابل توجهی افزایش مییابد.





